Toyota bZ4X charging: cost, time and range
AWD 71kWh · 2022–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 64kWh
- Peak DC
- 150kW
- Onboard AC
- 7kW
- Real-world range
- 200 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the Toyota bZ4X's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 6h 24m | 7.0kW |
| 22kW destination | 6h 24m | 7.0kW |
| 50kW rapid | 55m | 48.7kW |
| 150kW ultra-rapid | 35m | 76.2kW |
| 250kW peak | 35m | 76.2kW |
| 350kW | 35m | 76.2kW |
Charging curve
Maximum power the bZ4X accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (44.8kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £19.71 | — | 14.5p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £21.95 | — | 16.2p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £23.74 | — | 17.5p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £25.98 | £20.61 (+ £10.99/mo) | 19.1p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £29.12 | £22.40 (+ £4.00/mo) | 21.4p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £29.57 | — | 21.8p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £33.60 | — | 24.8p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £34.94 | — | 25.7p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £34.94 | — | 25.7p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £35.39 | £30.91 (+ £0.00/mo) | 26.1p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £35.39 | — | 26.1p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £35.39 | £21.95 (+ £11.99/mo) | 26.1p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £35.39 | £19.26 (+ £10.50/mo) | 26.1p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £35.39 | — | 26.1p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £35.39 | — | 26.1p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £38.08 | — | 28.1p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £39.87 | £19.71 (+ £7.85/mo) | 29.4p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £39.87 | — | 29.4p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £40.32 | — | 29.7p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £41.22 | — | 30.4p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £5.18 | 3.0p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £4.03 | 2.3p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £5.18 | 3.0p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £4.03 | 2.3p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £15.55 | 8.9p/mile |
Source: Toyota specs + Carwow tests. Last verified 2026-04-01.