OVO Energy OVO Charge Anytime: EV charging cost breakdown
OVO Energy OVO Charge Anytime charges 14.0p/kWh during its cheapest slot. For an average UK driver doing 7,400 miles a year, that's around £310.80 annually, roughly £288.60 less than the standard tariff price cap.
Rates
| Rate | Price | Window |
|---|---|---|
| EV charging slot | 14.0p/kWh | All other times |
| Standard | 26.1p/kWh | All other times |
Standing charge: 57.2p/day. Type: smart. Compatible smart charger required. Eligible EV required.
Overnight charging cost by car
Full 0 → 100% charge at ev charging slot rate (14.0p/kWh).
| Car | Cost | Range added |
|---|---|---|
| Fiat 500e | £5.22 | 152 mi |
| Vauxhall Mokka Electric | £6.44 | 167 mi |
| Peugeot e-208 | £6.48 | 178 mi |
| Mini Cooper Electric | £6.89 | 197 mi |
| Renault 5 E-Tech | £7.28 | 195 mi |
| Kia EV3 | £7.70 | 211 mi |
| Nissan Leaf | £7.84 | 190 mi |
| Skoda Elroq | £8.12 | 227 mi |
| Renault Megane E-Tech | £8.40 | 211 mi |
| Tesla Model Y | £8.47 | 228 mi |
| MG 4 | £8.64 | 229 mi |
| Toyota bZ4X | £8.96 | 203 mi |
| Volvo EX30 | £8.96 | 237 mi |
| BMW iX1 | £9.06 | 212 mi |
| Hyundai Kona Electric | £9.07 | 240 mi |
| Mercedes-Benz EQA | £9.31 | 208 mi |
| Hyundai Ioniq 5 | £10.36 | 255 mi |
| Kia EV6 | £10.36 | 264 mi |
| Tesla Model 3 | £10.50 | 278 mi |
| Audi Q4 e-tron | £10.78 | 253 mi |
| Cupra Born | £10.78 | 266 mi |
| Skoda Enyaq | £10.78 | 253 mi |
| Volkswagen ID.3 | £10.78 | 266 mi |
| Volkswagen ID.4 | £10.78 | 253 mi |
| Kia EV3 | £10.92 | 287 mi |
| Ford Explorer EV | £11.06 | 292 mi |
| Polestar 2 | £11.06 | 272 mi |
| BMW i4 | £11.30 | 274 mi |
| Tesla Model Y | £11.48 | 278 mi |
| Tesla Model Y | £11.48 | 260 mi |
| Ford Mustang Mach-E | £12.32 | 289 mi |
| Porsche Taycan | £12.46 | 262 mi |
| Audi Q6 e-tron | £13.29 | 285 mi |
Last verified 2026-08-24. View OVO Energy's tariff page ↗.