Ofgem default (any supplier) Standard Variable Price Cap: EV charging cost breakdown
Ofgem default (any supplier) Standard Variable Price Cap charges 26.1p/kWh during its cheapest slot. For an average UK driver doing 7,400 miles a year, that's around £579.64 annually, roughly £19.76 less than the standard tariff price cap.
Rates
| Rate | Price | Window |
|---|---|---|
| Standard | 26.1p/kWh | All other times |
Standing charge: 57.2p/day. Type: flat.
Overnight charging cost by car
Full 0 → 100% charge at standard rate (26.1p/kWh).
| Car | Cost | Range added |
|---|---|---|
| Fiat 500e | £9.74 | 152 mi |
| Vauxhall Mokka Electric | £12.01 | 167 mi |
| Peugeot e-208 | £12.09 | 178 mi |
| Mini Cooper Electric | £12.85 | 197 mi |
| Nissan Leaf | £14.62 | 190 mi |
| Renault Megane E-Tech | £15.67 | 211 mi |
| Tesla Model Y | £15.80 | 228 mi |
| MG 4 | £16.11 | 229 mi |
| Toyota bZ4X | £16.71 | 203 mi |
| Volvo EX30 | £16.71 | 237 mi |
| BMW iX1 | £16.89 | 212 mi |
| Hyundai Kona Electric | £16.92 | 240 mi |
| Mercedes-Benz EQA | £17.36 | 208 mi |
| Hyundai Ioniq 5 | £19.32 | 255 mi |
| Kia EV6 | £19.32 | 264 mi |
| Tesla Model 3 | £19.58 | 278 mi |
| Audi Q4 e-tron | £20.11 | 253 mi |
| Cupra Born | £20.11 | 266 mi |
| Skoda Enyaq | £20.11 | 253 mi |
| Volkswagen ID.3 | £20.11 | 266 mi |
| Volkswagen ID.4 | £20.11 | 253 mi |
| Polestar 2 | £20.63 | 272 mi |
| BMW i4 | £21.07 | 274 mi |
| Tesla Model Y | £21.41 | 278 mi |
| Tesla Model Y | £21.41 | 260 mi |
| Ford Mustang Mach-E | £22.98 | 289 mi |
| Porsche Taycan | £23.24 | 262 mi |
Last verified 2026-06-30. View Ofgem default (any supplier)'s tariff page ↗.