Connected Kerb: prices and coverage
UK on-street slow and fast charging network, mostly Type 2 sockets for residents without driveways. Connected Kerb publishes no single national price — their own wording is that these are "typical rates across our network but pricing may vary depending on the location". The 54p day and 44p night figures are also tied to smart charging being enabled; non-smart rates are not published. Treat as indicative rather than a quote for any given site.
- PAYG rate
- 54.0p/kWh
- Max kW
- 22kW
- Chargers
- 5,000
- Locations
- 1,800
- Plugs
- Type2
Current tariffs
| Plan | Rate | Monthly fee |
|---|---|---|
| Pay-as-you-go (no membership) | 54.0p/kWh | — |
Cost to charge popular cars on Connected Kerb
10 → 80% session at PAYG rates.
| Car | kWh added | Cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42kWh La Prima | 26.1kWh | £14.10 | 13.2p/mile |
| Vauxhall Mokka Electric 50kWh GS | 32.2kWh | £17.39 | 14.8p/mile |
| Peugeot e-208 50kWh GT | 32.4kWh | £17.50 | 14.0p/mile |
| Mini Cooper Electric SE | 34.4kWh | £18.60 | 13.5p/mile |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52kWh | 36.4kWh | £19.66 | 14.4p/mile |
| Kia EV3 Standard Range 58.3kWh | 38.5kWh | £20.79 | 14.1p/mile |
| Nissan Leaf e+ 62kWh | 39.2kWh | £21.17 | 15.9p/mile |
| Skoda Elroq 60 (LFP) | 40.6kWh | £21.92 | 13.8p/mile |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 42.0kWh | £22.68 | 15.4p/mile |
| Tesla Model Y Standard | 42.4kWh | £22.87 | 14.3p/mile |
| MG 4 Long Range | 43.2kWh | £23.32 | 14.6p/mile |
| Toyota bZ4X AWD 71kWh | 44.8kWh | £24.19 | 17.0p/mile |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 44.8kWh | £24.19 | 14.6p/mile |
| BMW iX1 xDrive30 | 45.3kWh | £24.46 | 16.5p/mile |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 45.4kWh | £24.49 | 14.6p/mile |
| Mercedes-Benz EQA 250+ 70kWh | 46.5kWh | £25.14 | 17.3p/mile |
| Hyundai Ioniq 5 77kWh RWD | 51.8kWh | £27.97 | 15.7p/mile |
| Kia EV6 77kWh RWD | 51.8kWh | £27.97 | 15.1p/mile |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 52.5kWh | £28.35 | 14.6p/mile |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro 82kWh | 53.9kWh | £29.11 | 16.5p/mile |
| Cupra Born V3 77kWh | 53.9kWh | £29.11 | 15.7p/mile |
| Skoda Enyaq iV 80 77kWh | 53.9kWh | £29.11 | 16.5p/mile |
| Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh | 53.9kWh | £29.11 | 15.7p/mile |
| Volkswagen ID.4 Pro 77kWh | 53.9kWh | £29.11 | 16.5p/mile |
| Kia EV3 Long Range 81.4kWh | 54.6kWh | £29.48 | 14.7p/mile |
| Ford Explorer EV Extended Range RWD 79kWh | 55.3kWh | £29.86 | 14.6p/mile |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 55.3kWh | £29.86 | 15.7p/mile |
| BMW i4 eDrive40 | 56.5kWh | £30.50 | 15.9p/mile |
| Tesla Model Y Premium AWD | 57.4kWh | £31.00 | 15.9p/mile |
| Tesla Model Y Performance | 57.4kWh | £31.00 | 17.0p/mile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 61.6kWh | £33.26 | 16.5p/mile |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 62.3kWh | £33.64 | 18.4p/mile |
| Audi Q6 e-tron quattro 100kWh | 66.4kWh | £35.87 | 18.0p/mile |
Source: Connected Kerb tariff page ↗. Last verified 2026-08-24.