Be.EV: prices and coverage
Northern England rapid charging network with off-peak member rates and a strong urban hub presence.
- PAYG rate
- 79.0p/kWh
- Max kW
- 300kW
- Chargers
- 800
- Locations
- 220
- Plugs
- CCS · CHAdeMO
Current tariffs
| Plan | Rate | Monthly fee |
|---|---|---|
| PAYG | 79.0p/kWh | — |
| Be.EV Member | 69.0p/kWh | £0.00 |
Cost to charge popular cars on Be.EV
10 → 80% session at PAYG rates.
| Car | kWh added | Cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42kWh La Prima | 26.1kWh | £20.63 | 20.5p/mile |
| Vauxhall Mokka Electric 50kWh GS | 32.2kWh | £25.44 | 22.5p/mile |
| Peugeot e-208 50kWh GT | 32.4kWh | £25.60 | 21.7p/mile |
| Mini Cooper Electric SE | 34.4kWh | £27.21 | 20.9p/mile |
| Nissan Leaf e+ 62kWh | 39.2kWh | £30.97 | 24.5p/mile |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 42.0kWh | £33.18 | 23.3p/mile |
| MG 4 Long Range | 43.2kWh | £34.12 | 22.1p/mile |
| Toyota bZ4X AWD 71kWh | 44.8kWh | £35.39 | 26.1p/mile |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 44.8kWh | £35.39 | 22.1p/mile |
| BMW iX1 xDrive30 | 45.3kWh | £35.78 | 25.3p/mile |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 45.4kWh | £35.83 | 22.1p/mile |
| Mercedes-Benz EQA 250+ 70kWh | 46.5kWh | £36.77 | 26.5p/mile |
| Hyundai Ioniq 5 77kWh RWD | 51.8kWh | £40.92 | 24.5p/mile |
| Kia EV6 77kWh RWD | 51.8kWh | £40.92 | 23.7p/mile |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 52.5kWh | £41.48 | 22.5p/mile |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 52.5kWh | £41.48 | 24.5p/mile |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro 82kWh | 53.9kWh | £42.58 | 25.3p/mile |
| Cupra Born V3 77kWh | 53.9kWh | £42.58 | 24.1p/mile |
| Skoda Enyaq iV 80 77kWh | 53.9kWh | £42.58 | 25.3p/mile |
| Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh | 53.9kWh | £42.58 | 24.1p/mile |
| Volkswagen ID.4 Pro 77kWh | 53.9kWh | £42.58 | 25.7p/mile |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 55.3kWh | £43.69 | 24.1p/mile |
| BMW i4 eDrive40 | 56.5kWh | £44.63 | 23.3p/mile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 61.6kWh | £48.66 | 25.7p/mile |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 62.3kWh | £49.22 | 26.9p/mile |
Source: Be.EV tariff page. Last verified 2026-04-01.