Osprey: prices and coverage
UK rapid network with contactless payment and dynamic load management at hub sites.
- PAYG rate
- 89.0p/kWh
- Max kW
- 175kW
- Chargers
- 1,100
- Locations
- 400
- Plugs
- CCS · CHAdeMO
Current tariffs
| Plan | Rate | Monthly fee |
|---|---|---|
| PAYG | 89.0p/kWh | — |
Cost to charge popular cars on Osprey
10 → 80% session at PAYG rates.
| Car | kWh added | Cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42kWh La Prima | 26.1kWh | £23.24 | 23.1p/mile |
| Vauxhall Mokka Electric 50kWh GS | 32.2kWh | £28.66 | 25.4p/mile |
| Peugeot e-208 50kWh GT | 32.4kWh | £28.84 | 24.5p/mile |
| Mini Cooper Electric SE | 34.4kWh | £30.65 | 23.6p/mile |
| Nissan Leaf e+ 62kWh | 39.2kWh | £34.89 | 27.6p/mile |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 42.0kWh | £37.38 | 26.3p/mile |
| MG 4 Long Range | 43.2kWh | £38.44 | 24.9p/mile |
| Toyota bZ4X AWD 71kWh | 44.8kWh | £39.87 | 29.4p/mile |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 44.8kWh | £39.87 | 24.9p/mile |
| BMW iX1 xDrive30 | 45.3kWh | £40.31 | 28.5p/mile |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 45.4kWh | £40.37 | 24.9p/mile |
| Mercedes-Benz EQA 250+ 70kWh | 46.5kWh | £41.43 | 29.8p/mile |
| Hyundai Ioniq 5 77kWh RWD | 51.8kWh | £46.10 | 27.6p/mile |
| Kia EV6 77kWh RWD | 51.8kWh | £46.10 | 26.7p/mile |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 52.5kWh | £46.73 | 25.4p/mile |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 52.5kWh | £46.73 | 27.6p/mile |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro 82kWh | 53.9kWh | £47.97 | 28.5p/mile |
| Cupra Born V3 77kWh | 53.9kWh | £47.97 | 27.1p/mile |
| Skoda Enyaq iV 80 77kWh | 53.9kWh | £47.97 | 28.5p/mile |
| Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh | 53.9kWh | £47.97 | 27.1p/mile |
| Volkswagen ID.4 Pro 77kWh | 53.9kWh | £47.97 | 28.9p/mile |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 55.3kWh | £49.22 | 27.1p/mile |
| BMW i4 eDrive40 | 56.5kWh | £50.28 | 26.3p/mile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 61.6kWh | £54.82 | 28.9p/mile |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 62.3kWh | £55.45 | 30.3p/mile |
Source: Osprey tariff page. Last verified 2026-04-01.