Octopus Energy Octopus Go: EV charging cost breakdown
Octopus Energy Octopus Go charges 7.0p/kWh during its cheapest slot. For an average UK driver doing 7,400 miles a year, that's around £155.18 annually, roughly £444.22 less than the standard tariff price cap.
Rates
| Rate | Price | Window |
|---|---|---|
| Off-peak | 7.0p/kWh | 00:30 – 05:30 |
| Peak | 26.5p/kWh | All other times |
Standing charge: 52.0p/day. Type: time-of-use. Compatible smart charger required. Eligible EV required.
Overnight charging cost by car
Full 0 → 100% charge at off-peak rate (7.0p/kWh).
| Car | Cost | Range added |
|---|---|---|
| Fiat 500e | £2.61 | 152 mi |
| Vauxhall Mokka Electric | £3.21 | 167 mi |
| Peugeot e-208 | £3.24 | 178 mi |
| Mini Cooper Electric | £3.44 | 197 mi |
| Nissan Leaf | £3.91 | 190 mi |
| Renault Megane E-Tech | £4.19 | 211 mi |
| Tesla Model Y | £4.23 | 228 mi |
| MG 4 | £4.31 | 229 mi |
| Toyota bZ4X | £4.47 | 203 mi |
| Volvo EX30 | £4.47 | 237 mi |
| BMW iX1 | £4.52 | 212 mi |
| Hyundai Kona Electric | £4.53 | 240 mi |
| Mercedes-Benz EQA | £4.65 | 208 mi |
| Hyundai Ioniq 5 | £5.17 | 255 mi |
| Kia EV6 | £5.17 | 264 mi |
| Tesla Model 3 | £5.24 | 278 mi |
| Audi Q4 e-tron | £5.38 | 253 mi |
| Cupra Born | £5.38 | 266 mi |
| Skoda Enyaq | £5.38 | 253 mi |
| Volkswagen ID.3 | £5.38 | 266 mi |
| Volkswagen ID.4 | £5.38 | 253 mi |
| Polestar 2 | £5.52 | 272 mi |
| BMW i4 | £5.64 | 274 mi |
| Tesla Model Y | £5.73 | 278 mi |
| Tesla Model Y | £5.73 | 260 mi |
| Ford Mustang Mach-E | £6.15 | 289 mi |
| Porsche Taycan | £6.22 | 262 mi |
Last verified 2026-06-30. View Octopus Energy's tariff page ↗.