EDF Energy EDF GoElectric 35: EV charging cost breakdown
EDF Energy EDF GoElectric 35 charges 9.0p/kWh during its cheapest slot. For an average UK driver doing 7,400 miles a year, that's around £199.80 annually, roughly £399.60 less than the standard tariff price cap.
Rates
| Rate | Price | Window |
|---|---|---|
| Off-peak | 9.0p/kWh | 0:00 – 5:00 |
| Peak | 28.0p/kWh | All other times |
Standing charge: 53.0p/day. Type: time-of-use. Eligible EV required.
Overnight charging cost by car
Full 10 → 100% charge at off-peak rate (9.0p/kWh).
| Car | Cost | Range added |
|---|---|---|
| Fiat 500e | £3.02 | 129 mi |
| Vauxhall Mokka Electric | £3.73 | 145 mi |
| Peugeot e-208 | £3.75 | 152 mi |
| Mini Cooper Electric | £3.98 | 167 mi |
| Nissan Leaf | £4.54 | 163 mi |
| Renault Megane E-Tech | £4.86 | 183 mi |
| MG 4 | £5.00 | 198 mi |
| Toyota bZ4X | £5.18 | 175 mi |
| Volvo EX30 | £5.18 | 206 mi |
| BMW iX1 | £5.24 | 182 mi |
| Hyundai Kona Electric | £5.25 | 208 mi |
| Mercedes-Benz EQA | £5.39 | 179 mi |
| Hyundai Ioniq 5 | £5.99 | 215 mi |
| Kia EV6 | £5.99 | 222 mi |
| Tesla Model 3 | £6.08 | 237 mi |
| Tesla Model Y | £6.08 | 218 mi |
| Audi Q4 e-tron | £6.24 | 217 mi |
| Cupra Born | £6.24 | 227 mi |
| Skoda Enyaq | £6.24 | 217 mi |
| Volkswagen ID.3 | £6.24 | 227 mi |
| Volkswagen ID.4 | £6.24 | 213 mi |
| Polestar 2 | £6.40 | 233 mi |
| BMW i4 | £6.54 | 246 mi |
| Ford Mustang Mach-E | £7.13 | 244 mi |
| Porsche Taycan | £7.21 | 236 mi |
Last verified 2026-04-01. View EDF Energy's tariff page.