MFG EV Power: prices and coverage
Motor Fuel Group's rapid charging brand, the largest UK network by ultra-rapid charger count. MFG now prices by site and speed across a range of roughly 69–79p/kWh; the 77p figure here is a representative mid-point for cost comparisons.
- PAYG rate
- 77.0p/kWh
- Max kW
- 300kW
- Chargers
- 1,200
- Locations
- 250
- Plugs
- CCS · CHAdeMO
Current tariffs
| Plan | Rate | Monthly fee |
|---|---|---|
| Pay-as-you-go (no membership) | 77.0p/kWh | — |
Cost to charge popular cars on MFG EV Power
10 → 80% session at PAYG rates.
| Car | kWh added | Cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42kWh La Prima | 26.1kWh | £20.11 | 18.9p/mile |
| Vauxhall Mokka Electric 50kWh GS | 32.2kWh | £24.79 | 21.2p/mile |
| Peugeot e-208 50kWh GT | 32.4kWh | £24.96 | 20.0p/mile |
| Mini Cooper Electric SE | 34.4kWh | £26.52 | 19.3p/mile |
| Nissan Leaf e+ 62kWh | 39.2kWh | £30.18 | 22.7p/mile |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 42.0kWh | £32.34 | 21.9p/mile |
| Tesla Model Y Standard | 42.4kWh | £32.61 | 20.4p/mile |
| MG 4 Long Range | 43.2kWh | £33.26 | 20.8p/mile |
| Toyota bZ4X AWD 71kWh | 44.8kWh | £34.50 | 24.3p/mile |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 44.8kWh | £34.50 | 20.8p/mile |
| BMW iX1 xDrive30 | 45.3kWh | £34.87 | 23.5p/mile |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 45.4kWh | £34.93 | 20.8p/mile |
| Mercedes-Benz EQA 250+ 70kWh | 46.5kWh | £35.84 | 24.6p/mile |
| Hyundai Ioniq 5 77kWh RWD | 51.8kWh | £39.89 | 22.3p/mile |
| Kia EV6 77kWh RWD | 51.8kWh | £39.89 | 21.6p/mile |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 52.5kWh | £40.42 | 20.8p/mile |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro 82kWh | 53.9kWh | £41.50 | 23.5p/mile |
| Cupra Born V3 77kWh | 53.9kWh | £41.50 | 22.3p/mile |
| Skoda Enyaq iV 80 77kWh | 53.9kWh | £41.50 | 23.5p/mile |
| Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh | 53.9kWh | £41.50 | 22.3p/mile |
| Volkswagen ID.4 Pro 77kWh | 53.9kWh | £41.50 | 23.5p/mile |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 55.3kWh | £42.58 | 22.3p/mile |
| BMW i4 eDrive40 | 56.5kWh | £43.50 | 22.7p/mile |
| Tesla Model Y Premium AWD | 57.4kWh | £44.20 | 22.7p/mile |
| Tesla Model Y Performance | 57.4kWh | £44.20 | 24.3p/mile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 61.6kWh | £47.43 | 23.5p/mile |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 62.3kWh | £47.97 | 26.2p/mile |
Source: MFG EV Power tariff page ↗. Last verified 2026-06-30.