GeniePoint: prices and coverage
UK rapid charging network operated by Equans, focused on motorway services, supermarkets and public car parks. The peak/off-peak structure GeniePoint introduced in May 2026 has since been WITHDRAWN — the current rates page has no off-peak band at all. Registered users pay 83p outside the M25 and 85p within it; contactless is 92p everywhere, which is the figure shown here. Overstay is GBP 10 after 90 minutes, repeating every 90 minutes.
- PAYG rate
- 92.0p/kWh
- Max kW
- 150kW
- Chargers
- 1,300
- Locations
- 700
- Plugs
- CCS · CHAdeMO
Current tariffs
| Plan | Rate | Monthly fee |
|---|---|---|
| Pay-as-you-go (no membership) | 92.0p/kWh | — |
Cost to charge popular cars on GeniePoint
10 → 80% session at PAYG rates.
| Car | kWh added | Cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| Fiat 500e 42kWh La Prima | 26.1kWh | £24.02 | 22.5p/mile |
| Vauxhall Mokka Electric 50kWh GS | 32.2kWh | £29.62 | 25.3p/mile |
| Peugeot e-208 50kWh GT | 32.4kWh | £29.82 | 23.9p/mile |
| Mini Cooper Electric SE | 34.4kWh | £31.68 | 23.0p/mile |
| Renault 5 E-Tech Comfort Range 52kWh | 36.4kWh | £33.49 | 24.6p/mile |
| Kia EV3 Standard Range 58.3kWh | 38.5kWh | £35.42 | 24.0p/mile |
| Nissan Leaf e+ 62kWh | 39.2kWh | £36.06 | 27.1p/mile |
| Skoda Elroq 60 (LFP) | 40.6kWh | £37.35 | 23.6p/mile |
| Renault Megane E-Tech EV60 220hp | 42.0kWh | £38.64 | 26.2p/mile |
| Tesla Model Y Standard | 42.4kWh | £38.96 | 24.4p/mile |
| MG 4 Long Range | 43.2kWh | £39.73 | 24.8p/mile |
| Toyota bZ4X AWD 71kWh | 44.8kWh | £41.22 | 29.0p/mile |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | 44.8kWh | £41.22 | 24.8p/mile |
| BMW iX1 xDrive30 | 45.3kWh | £41.67 | 28.1p/mile |
| Hyundai Kona Electric 65kWh | 45.4kWh | £41.73 | 24.8p/mile |
| Mercedes-Benz EQA 250+ 70kWh | 46.5kWh | £42.83 | 29.4p/mile |
| Hyundai Ioniq 5 77kWh RWD | 51.8kWh | £47.66 | 26.7p/mile |
| Kia EV6 77kWh RWD | 51.8kWh | £47.66 | 25.8p/mile |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 52.5kWh | £48.30 | 24.8p/mile |
| Audi Q4 e-tron 50 quattro 82kWh | 53.9kWh | £49.59 | 28.1p/mile |
| Cupra Born V3 77kWh | 53.9kWh | £49.59 | 26.7p/mile |
| Skoda Enyaq iV 80 77kWh | 53.9kWh | £49.59 | 28.1p/mile |
| Volkswagen ID.3 Pro S 77kWh | 53.9kWh | £49.59 | 26.7p/mile |
| Volkswagen ID.4 Pro 77kWh | 53.9kWh | £49.59 | 28.1p/mile |
| Kia EV3 Long Range 81.4kWh | 54.6kWh | £50.23 | 25.0p/mile |
| Ford Explorer EV Extended Range RWD 79kWh | 55.3kWh | £50.88 | 24.9p/mile |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | 55.3kWh | £50.88 | 26.7p/mile |
| BMW i4 eDrive40 | 56.5kWh | £51.97 | 27.1p/mile |
| Tesla Model Y Premium AWD | 57.4kWh | £52.81 | 27.1p/mile |
| Tesla Model Y Performance | 57.4kWh | £52.81 | 29.0p/mile |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 61.6kWh | £56.67 | 28.1p/mile |
| Porsche Taycan 4S Performance Battery Plus | 62.3kWh | £57.32 | 31.3p/mile |
| Audi Q6 e-tron quattro 100kWh | 66.4kWh | £61.12 | 30.6p/mile |
Source: GeniePoint tariff page ↗. Last verified 2026-08-24.