Octopus Energy Intelligent Octopus Go: EV charging cost breakdown
Octopus Energy Intelligent Octopus Go charges 6.9p/kWh during its cheapest slot. For an average UK driver doing 7,400 miles a year, that's around £153.18 annually, roughly £446.22 less than the standard tariff price cap.
Rates
| Rate | Price | Window |
|---|---|---|
| Off-peak | 6.9p/kWh | 23:30 – 05:30 |
| Peak | 26.5p/kWh | All other times |
Standing charge: 52.0p/day. Type: time-of-use. Compatible smart charger required. Eligible EV required.
Overnight charging cost by car
Full 0 → 100% charge at off-peak rate (6.9p/kWh).
| Car | Cost | Range added |
|---|---|---|
| Fiat 500e | £2.57 | 152 mi |
| Vauxhall Mokka Electric | £3.17 | 167 mi |
| Peugeot e-208 | £3.19 | 178 mi |
| Mini Cooper Electric | £3.40 | 197 mi |
| Nissan Leaf | £3.86 | 190 mi |
| Renault Megane E-Tech | £4.14 | 211 mi |
| Tesla Model Y | £4.17 | 228 mi |
| MG 4 | £4.26 | 229 mi |
| Toyota bZ4X | £4.42 | 203 mi |
| Volvo EX30 | £4.42 | 237 mi |
| BMW iX1 | £4.46 | 212 mi |
| Hyundai Kona Electric | £4.47 | 240 mi |
| Mercedes-Benz EQA | £4.59 | 208 mi |
| Hyundai Ioniq 5 | £5.11 | 255 mi |
| Kia EV6 | £5.11 | 264 mi |
| Tesla Model 3 | £5.17 | 278 mi |
| Audi Q4 e-tron | £5.31 | 253 mi |
| Cupra Born | £5.31 | 266 mi |
| Skoda Enyaq | £5.31 | 253 mi |
| Volkswagen ID.3 | £5.31 | 266 mi |
| Volkswagen ID.4 | £5.31 | 253 mi |
| Polestar 2 | £5.45 | 272 mi |
| BMW i4 | £5.57 | 274 mi |
| Tesla Model Y | £5.66 | 278 mi |
| Tesla Model Y | £5.66 | 260 mi |
| Ford Mustang Mach-E | £6.07 | 289 mi |
| Porsche Taycan | £6.14 | 262 mi |
Last verified 2026-06-30. View Octopus Energy's tariff page ↗.