Mercedes-Benz EQA charging: cost, time and range
250+ 70kWh · 2023–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 66.5kWh
- Peak DC
- 110kW
- Onboard AC
- 11kW
- Real-world range
- 200 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the Mercedes-Benz EQA's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 6h 39m | 7.0kW |
| 22kW destination | 4h 14m | 11.0kW |
| 50kW rapid | 57m | 48.8kW |
| 150kW ultra-rapid | 38m | 72.6kW |
| 250kW peak | 38m | 72.6kW |
| 350kW | 38m | 72.6kW |
Charging curve
Maximum power the EQA accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (46.5kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £20.48 | — | 14.7p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £22.81 | — | 16.4p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £24.67 | — | 17.8p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £27.00 | £21.41 (+ £10.99/mo) | 19.4p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £30.26 | £23.27 (+ £4.00/mo) | 21.8p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £30.72 | — | 22.1p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £34.91 | — | 25.1p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £36.31 | — | 26.1p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £36.31 | — | 26.1p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £36.77 | £32.12 (+ £0.00/mo) | 26.5p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £36.77 | — | 26.5p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £36.77 | £22.81 (+ £11.99/mo) | 26.5p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £36.77 | £20.02 (+ £10.50/mo) | 26.5p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £36.77 | — | 26.5p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £36.77 | — | 26.5p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £39.57 | — | 28.5p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £41.43 | £20.48 (+ £7.85/mo) | 29.8p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £41.43 | — | 29.8p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £41.90 | — | 30.1p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £42.83 | — | 30.8p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £5.39 | 3.0p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £4.19 | 2.3p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £5.39 | 3.0p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £4.19 | 2.3p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £16.16 | 9.0p/mile |
Source: Mercedes-Benz specs + EVDatabase. Last verified 2026-04-01.