Fiat 500e charging: cost, time and range
42kWh La Prima · 2022–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 37.3kWh
- Peak DC
- 85kW
- Onboard AC
- 11kW
- Real-world range
- 145 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the Fiat 500e's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 3h 44m | 7.0kW |
| 22kW destination | 2h 22m | 11.0kW |
| 50kW rapid | 36m | 43.9kW |
| 150kW ultra-rapid | 30m | 51.9kW |
| 250kW peak | 30m | 51.9kW |
| 350kW | 30m | 51.9kW |
Charging curve
Maximum power the 500e accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (26.1kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £11.49 | — | 11.4p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £12.79 | — | 12.7p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £13.84 | — | 13.8p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £15.14 | £12.01 (+ £10.99/mo) | 15.1p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £16.97 | £13.05 (+ £4.00/mo) | 16.9p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £17.23 | — | 17.2p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £19.58 | — | 19.5p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £20.37 | — | 20.3p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £20.37 | — | 20.3p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £20.63 | £18.02 (+ £0.00/mo) | 20.5p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £20.63 | — | 20.5p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £20.63 | £12.79 (+ £11.99/mo) | 20.5p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £20.63 | £11.23 (+ £10.50/mo) | 20.5p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £20.63 | — | 20.5p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £20.63 | — | 20.5p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £22.19 | — | 22.1p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £23.24 | £11.49 (+ £7.85/mo) | 23.1p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £23.24 | — | 23.1p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £23.50 | — | 23.4p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £24.02 | — | 23.9p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £3.02 | 2.3p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £2.35 | 1.8p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £3.02 | 2.3p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £2.35 | 1.8p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £9.06 | 7.0p/mile |
Source: Fiat specs + EVDatabase. Last verified 2026-04-01.