BMW iX1 charging: cost, time and range
xDrive30 · 2023–2026 · 400V architecture
- Usable battery
- 64.7kWh
- Peak DC
- 130kW
- Onboard AC
- 11kW
- Real-world range
- 205 mi
- Plug
- CCS
Charging time, 10 → 80%
Modelled using the BMW iX1's actual charging curve, not a flat headline rate.
| Charger | Time (10→80%) | Avg delivered |
|---|---|---|
| 7kW home | 6h 28m | 7.0kW |
| 22kW destination | 4h 7m | 11.0kW |
| 50kW rapid | 55m | 49.5kW |
| 150kW ultra-rapid | 32m | 84.4kW |
| 250kW peak | 32m | 84.4kW |
| 350kW | 32m | 84.4kW |
Charging curve
Maximum power the iX1 accepts at each state of charge. The curve drops sharply above 80%, which is why most rapid-charging sessions end there.
Cost to charge on every UK network
10 → 80% session (45.3kWh delivered), VAT included.
| Network | PAYG cost | Subscription cost | Cost/mile (PAYG) |
|---|---|---|---|
| Pod Point 44.0p PAYG | £19.93 | — | 14.1p/mile |
| Connected Kerb 49.0p PAYG | £22.19 | — | 15.7p/mile |
| Char.gy 53.0p PAYG | £24.00 | — | 17.0p/mile |
| Tesla Supercharger 58.0p PAYG | £26.27 | £20.83 (+ £10.99/mo) | 18.6p/mile |
| Source London 65.0p PAYG | £29.44 | £22.64 (+ £4.00/mo) | 20.8p/mile |
| Believ 66.0p PAYG | £29.89 | — | 21.1p/mile |
| SWARCO eVolt 75.0p PAYG | £33.97 | — | 24.0p/mile |
| Allego 78.0p PAYG | £35.33 | — | 25.0p/mile |
| Mer 78.0p PAYG | £35.33 | — | 25.0p/mile |
| Be.EV 79.0p PAYG | £35.78 | £31.25 (+ £0.00/mo) | 25.3p/mile |
| Evyve 79.0p PAYG | £35.78 | — | 25.3p/mile |
| Fastned 79.0p PAYG | £35.78 | £22.19 (+ £11.99/mo) | 25.3p/mile |
| IONITY 79.0p PAYG | £35.78 | £19.48 (+ £10.50/mo) | 25.3p/mile |
| MFG EV Power 79.0p PAYG | £35.78 | — | 25.3p/mile |
| Shell Recharge 79.0p PAYG | £35.78 | — | 25.3p/mile |
| GRIDSERVE 85.0p PAYG | £38.50 | — | 27.2p/mile |
| BP Pulse 89.0p PAYG | £40.31 | £19.93 (+ £7.85/mo) | 28.5p/mile |
| Osprey 89.0p PAYG | £40.31 | — | 28.5p/mile |
| GeniePoint 90.0p PAYG | £40.76 | — | 28.8p/mile |
| InstaVolt 92.0p PAYG | £41.67 | — | 29.4p/mile |
Cost to charge at home
Full 0 → 100% charge on each common UK EV tariff, using its cheapest rate.
| Tariff | Off-peak rate | Full charge cost | Cost/mile |
|---|---|---|---|
| EDF Energy EDF GoElectric 35 | 9.0p (Off-peak) | £5.24 | 2.9p/mile |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Go | 7.0p (Off-peak) | £4.08 | 2.2p/mile |
| Octopus Energy Octopus Go | 9.0p (Off-peak) | £5.24 | 2.9p/mile |
| OVO Energy OVO Charge Anytime | 7.0p (EV smart slot) | £4.08 | 2.2p/mile |
| Ofgem price cap (representative) Standard variable tariff | 27.0p (Standard) | £15.72 | 8.6p/mile |
Source: BMW specs + Fastned charging data. Last verified 2026-04-01.